

PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章hth华体会电竞app官网登录/ Product display




在线电导率/TDS/盐度分析仪MST-20C/MST-10C控制器专为水处理和工业过程监测而设计,搭配Max系列电导率传感器能实时监测水质中电导率,电阻率,盐度TDS及温度。
产品型号:MST-20C
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-12-03
访 问 量:1586
立即咨询
联系电话:18516022893
| 型号 | MST-20C |
|
| 测量范围 | 电导:0~2000mS/cm;盐度:0-78.00ppt;TDS:130000ppm | |
| 分辨率 | 电导:0.01,盐度:0.01,TDS:1 | |
| 精度 | ±1%F.S. | |
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动(NTC30K/PT1000) | |
| 工作条件 | 工作温度:-10~70.0℃;储存温度-20~70.0℃ | |
| 显示 | 带背光超大点阵LCD | |
| 语言 | 中/英文 | |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
| 通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
| 电流输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,最大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 | |
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
| 安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式 | 面板式 |
| 防护等级 | IP65 | |
| 尺寸 | 144x144x108mm | 108x108x128mm |
| 安装开孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm |
| 重量 | 0.85KG | 0.60KG |
| 订货号码 | 21-020-003 | 21-010-004 |

