

PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章hth华体会电竞app官网登录/ Product display


MST-20CL 在线余氯/二氧化氯/臭氧分析仪采用*的恒电压原理,用于测量水体中余氯/二氧化氯/臭氧,该方法利用 在极化电极和参比电极之间施加一个稳定的电位势,不同的被测成份在该电位势下产生不同的电流强度,仪表通过对电流信号的采集和分析计算出被测成份的浓度。
产品型号:MST-20CL
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-11-05
访 问 量:1736
立即咨询
联系电话:18516022893
MST-20CL在线余氯/二氧化氯/臭氧分析仪采用*的恒电压原理,用于测量水体中余氯/二氧化氯/臭氧,该方法利用在极化电极和参比电极之间施加一个稳定的电位势,不同的被测成份在该电位势下产生不同的电流强度,仪表通过对电流信号的采集和分析计算出被测成份的浓度。
一、在线余氯/二氧化氯/臭氧分析仪特点:
1、无需对水样预处理;
2、恒流槽设计,维持恒流恒压;
3、密码保护,数据记录存储;
4、抗干扰双铂金电极,测量精准可靠;
5、一机三用,自由切换测量模式;
6、安装方式多样方便,维护简易;
7、无需消耗试剂,更换膜片和电解液;
8、2路隔离4~20mA输出,RS485、MODBUS。
二、膜法余氯总氯臭氧分析仪技术参数:
| 型号: | MST-20CL/MST-10CL |
| 功能: | CL2,CLO2,03 |
| 测量范围: | 0~2.000,0~20.00ppm |
| 分辨率: | 0.001ppm,0.01ppm |
| 精度: | ±2%F.S |
| 温度补偿: | ~10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
| 工作温度: | 工作温度:0~70.0℃; 储存温度-20~70.0℃ |
| 显示: | 带背光超大点阵LCD |
| 语言: | 中/英文 |
| 电源: | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
| 电流输出: | 2路隔离变送4-20mA输出,最大环路500Q,0.1%F.S,可设定测量值 |
| 通讯功能: | RS485Modbus,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
| 清洗输出: | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
| 报警输出: | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置。5A/250VAC/30VDC |
| 安装方式: | 壁挂式、面板式 |
| 防护等级: | IP65 |
| 尺寸: | 144x144×108mm/108x108x128mm |
| 安装开孔尺寸: | 138x138mm,92x92mm |
| 重量: | 0.85KG/0.60KG |
三、电极参数:
| 型号: | Max8510 | 尺寸: | φ12*120mm |
| 测量范围: | 0~2.000,0~20.00ppm | 最大工作压力: | 6bar |
| 分辨率: | 0.001/0.01ppm | 螺纹尺寸: | PG13.5 |
| 温度: | 5~100℃ | 接口: | 固定出线,M12(可选) |
| 电解液: | 凝胶 | 电缆长度: | 标配3m |
| 参比系统: | Ag/AgCl | 应用: | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的测量 |
| 材质: | Glass | 订货号: | 21-8510-01 |
