

PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章hth华体会电竞app官网登录/ Product display


MST-201在线氟离子分析仪被广泛应用于污水处理厂、地表水、自来水厂及各类工况企业排放的水体中氟离子浓度的连续监测,以便控制水质达到规定的水质标准可。
产品型号:MST-201
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-11-05
访 问 量:3107
立即咨询
联系电话:18516022893
| 型号 | MST-20I |
| 测量范围 | 0.00~20000ppm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
| 精度 | ±0.01,±0.,±1ppm |
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动(NTC10K/PT1000) |
| 工作温度 | 0~70.0℃ |
| 储存温度 | -20~70.0℃ |
| 显示 | 带背光超大点阵LCD |
| 语言 | 中/英文 |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
| 通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,最大环路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 壁挂式、面板式 |
| 尺寸 | 144x144x108mm |
| 安装开孔尺寸 | 138x138mm |
| 重量 | 0.85kg |
| 订货号 | 21-020-006 |
| 型号: | Max8410 | Max8420 | Max8430 | Max8440 | Max8450 |
| 测量参数: | 氟离子浓度 | 氯离子浓度 | 钙离子浓度 | 氨氮,硝氮浓度 | COD |
| 测量范围: | 0-20000ppm | 0~30000mg/L | 0-40000mg/L | 0~1000mg/L | 0-500mg/L eqniv.KHP |
| 分辨率: | 0.1ppm | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L eqniv.KHP |
| 精度: | ±3%F.S | ±3%F.S | ±3%F.S | ±5%F.S | ±5%eqniv.KHP |
| 电极材质: | PPS | PPS | PPS | PPS | 不锈钢 |
| 工作温度: | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 5~70.0℃ | 0~60℃ |
| 最大耐压: | 3.0bar | 3.0bar | 30bar | 3.0bar | 3.0bar |
| 链接方式: | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
| 螺纹尺寸: | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | PG13.5 | G3/4 |
| 电缆长度: | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| 订货号: | 21-8410-01 | 21-8420-02 | 21-8430-03 | 21-8440-04 | 21-8450-05 |
